<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nauka fotografii</title>
	<atom:link href="http://www.naukafotografii.edu.pl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.naukafotografii.edu.pl</link>
	<description>Jeszcze jeden blog WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Feb 2010 16:04:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Główne podstawy sztuki fotografii</title>
		<link>http://www.naukafotografii.edu.pl/?p=39</link>
		<comments>http://www.naukafotografii.edu.pl/?p=39#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 16:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[błędy]]></category>
		<category><![CDATA[cień]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[pora dnia]]></category>
		<category><![CDATA[sztuka fotografii]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naukafotografii.edu.pl/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Robicie zdjęcia i wam nie wychodzą ? Chcielibyście to zmienić ? Pragniecie, aby wasze zdjęcia stanowiły prawdziwe dzieło sztuki, aby były wartościowe i znakomicie się prezentowały ? Może warto dostosować się do pewnych reguł, które sprawią, że wasze zdjęcia będą udane. Przede wszystkim spróbuję wskazać błędy, które popełnia wielu ludzi nie zdając sobie sprawy z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Robicie zdjęcia i wam nie wychodzą ? Chcielibyście to zmienić ? Pragniecie, aby wasze zdjęcia stanowiły prawdziwe dzieło sztuki, aby były wartościowe i znakomicie się prezentowały ? Może warto dostosować się do pewnych reguł, które sprawią, że wasze zdjęcia będą udane. Przede wszystkim spróbuję wskazać błędy, które popełnia wielu ludzi nie zdając sobie sprawy z tego, że to w jaki sposób je robią ma wpływ na ich wartość, na efekt, który uzyskają. Jak wielu z nas decyduje się na zdjęcia grupowe, nierzadko ze sobą samym włącznie na różnorodnych imprezach okolicznościowych. Pragniemy zdobyć jakąś pamiątkę i dlatego uwieczniamy wszystkich od razu. Jeżeli robimy sobie takie zdjęcie tylko po to, by posiadać z wydarzenia jakąś pamiątkę to ok. Gorzej jeżeli zależy nam koniecznie na efekt takiego zdjęcia. Otóż zdjęcia takie są sztuczne, nienaturalne, nudne i monotonne.  Nie są one prawidłowe. To najczęściej popełniany przez ludzi błąd. Jak więc robić zdjęcia na imprezach pokroju koncertów, festiwali, ślubów bądź chrzcin ?  Przede wszystkim nie bójmy się robić zdjęć konkretnej osobie odpowiednio podchodząc do niej. Zdjęcia z bliższej odległości są bardziej efektowne niż te robione z dystansu. Ujmiemy dzięki temu więcej szczegółów, które przeoczymy pstrykając zdjęcia konkretnej grupie osób.  Starajmy się także nie „obcinać” fotografowanego obiektu. Starajmy robić się tak zdjęcia, by zarówno głowa, nogi lub ręce były na zdjęciu, a nie poza nim. Robiąc zdjęcie portretowe pamiętamy o tym, by aparat był na wysokości twarzy. <span id="more-39"></span>Siedząc na przykład na ławce pamiętajmy też o tym, by nasz model bądź modelka przechyliła lekko głowę, z tym jednak by wzrok miał/ miała wzniesioną na wysokość naszego aparatu.</p>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-40" title="fotografie4" src="http://www.naukafotografii.edu.pl/wp-content/uploads/2010/02/fotografie4-150x150.jpg" alt="fotografie4" width="143" height="143" /></p>
<p>Dzięki temu zabiegowi ujmiemy nie tylko więcej szczegółów, ale także wynik będzie zdecydowanie lepszy. Aparat wychwyci więcej szczegółów, twarz będzie bardziej wyraźnie, ominiemy efekt drugiej brodu, zaś wzrok będzie bardziej wyrazisty. Jeżeli celem sfotografowania miałaby być natura albo architektura starajmy się zapamiętać jeden istotny fakt. Aparat lubi w takich przypadkach wieczór i ranek. Wszystko ze względu na delikatne światło, przy którym można z powodzeniem sfotografować obiekt bądź człowieka, a także cień, który nada obiektowi trójwymiarowości. Zauważymy, że zdjęcia przez nas zrobione będą o wiele lepsze niż robione w byle jakiej porze. Trzeba pamiętać o wykorzystaniu pory dnia i warunków atmosferycznych. Naturę i architekturę atrakcyjniej jest fotografować przy niekorzystnych dla nas warunkach pogodowych. Cóż mógłbym jeszcze dodać. Aa tak …planowość. Fotografując przyrodę zwróćmy uwagę na to ile jest planów….aby urozmaicić zdjęcie wystarczyłoby dodać jeden przedmiot, skupić się na jednej dodatkowej rzeczy obejmując tym samym wszystko inne. To może mieć dobry efekt. Nie bójmy się czynić zdjęć w 1/3 kadry. Takie również mogą wyjść i to całkiem przyzwoicie. No…to takie podstawy będące analizą dwóch wcześniejszych artykułów. Mam nadzieję, że Ci z was, którzy dopiero zaczynają przygodę z aparatem fotograficznym postąpią zgodnie z tymi radami i cieszyć się będą zadowalającym rezultatem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naukafotografii.edu.pl/?feed=rss2&amp;p=39</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak wykonać poprawnie zdjęcie krajobrazu i architektury</title>
		<link>http://www.naukafotografii.edu.pl/?p=33</link>
		<comments>http://www.naukafotografii.edu.pl/?p=33#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 15:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[gra cieni]]></category>
		<category><![CDATA[kadrowanie zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[pora fotografowania]]></category>
		<category><![CDATA[żabia perspektywa]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naukafotografii.edu.pl/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Skupmy się w tym momencie na uwiecznianiu przyrody i krajobrazu. Jak robić takie właśnie zdjęcia, żeby wychodziły nam jak najpiękniej. Postaram się przedstawić po kolei każdy bardzo ważny aspekt , na którego warto było by zwrócić baczniejszą uwagę. Wielu ludzi stawia na wierność mylnie myśląc, że uda im się ująć coś w taki sposób w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skupmy się w tym momencie na uwiecznianiu przyrody i krajobrazu. Jak robić takie właśnie zdjęcia, żeby wychodziły nam jak najpiękniej. Postaram się przedstawić po kolei każdy bardzo ważny aspekt , na którego warto było by zwrócić baczniejszą uwagę. Wielu ludzi stawia na wierność mylnie myśląc, że uda im się ująć coś w taki sposób w jakim go widzimy. To awykonalne, ponieważ ludzki wzrok obejmuje więcej detali, obejmuje szeroki kąt, a także jest w stanie dostrzec pełną głębię kolorów. Zdjęcia prezentują coś innego niż to jak sami dany przedmiot bądź krajobraz widzimy. Wysuwa się więc na pierwszy plan wniosek, iż to co widzimy, a to co widzi aparat do dwie odrębne rzeczy. Postaram się wymienić elementy, które są zwykle pomijane, a które odgrywają pierwsze skrzypce jeżeli chodzi o piękno obrazu – fotografii. Pierwsze na co musielibyśmy zwrócić uwagę to pora dnia. Jeżeli pragniemy, aby zdjęcie wyszło pięknie wykonajmy je albo rano , albo wieczorem. W przypadku fotografii krajobrazu architektury należałoby wiedzieć, że pozytywny wpływ na ich wykonanie ma pora dnia………rano delikatne świecące słońce świetnie idealnie pasuje do wykonania bardzo dobrego zdjęcia.  <span id="more-33"></span>Warto zwrócić uwagę na cienie, a takowe występują głównie rano i wieczorem.</p>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-34" title="e24e8bffda130227med" src="http://www.naukafotografii.edu.pl/wp-content/uploads/2010/02/e24e8bffda130227med-150x150.jpg" alt="e24e8bffda130227med" width="147" height="147" /></p>
<p>Właśnie one sprawiają, że fotografie stają się miękkie oraz plastyczne. Dzięki cieniom fotografowane elementy wychodzą trójwymiarowo, co tylko uatrakcyjnia robione zdjęcie. Tak więc jeżeli zależy nam na zadowalający efekt swojej sesji zdjęciowej pamiętajmy o przestrzeganiu zasady „ kto rano wstaje, temu pan Bóg daje” . Na pewno nam się opłaci. Każdy fotograf zna zasadę stawiania słońca za sobą dzięki czemu zdjęcia nie wychodzą prześwietlone bądź nieoświetlone. Przestrzeganie tej reguły sprawi, że nie będziemy musieli mrużyć oczu, zaś zdjęcie nie wyjdzie zupełnie płaskie dzięki cieniowi. Kadrujmy w proporcji 1/3 – takie również może ładnie wyjść. Upiększyć zdjęcie możemy także robiąc z jednego planu dwóch lub trzech. Tak czynione zdjęcie nabierze tylko perspektywy. W razie, gdy pstrykamy zdjęcie krajobrazowi postarajmy się poszukać elementu , którego również moglibyśmy ująć na naszej fotografii.  Naprawdę warto. Bardzo ciekawym rodzajem perspektywy jest tak zwana żabia perspektywa. Na czym ona polega ? Ustawia się aparat tuż nad powierzchnią ziemi i odchyla lekko obiektyw. Technika ta ma wiele zastosowań, a jej użycie może przynieść oczekiwane efekty.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naukafotografii.edu.pl/?feed=rss2&amp;p=33</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak poprawnie fotografować ludzi</title>
		<link>http://www.naukafotografii.edu.pl/?p=30</link>
		<comments>http://www.naukafotografii.edu.pl/?p=30#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 14:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[kontrast]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>
		<category><![CDATA[porady]]></category>
		<category><![CDATA[portret]]></category>
		<category><![CDATA[pozycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naukafotografii.edu.pl/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Zabierając się za robienie zdjęć zdarza nam się popełnić pewne błędy. Chciałbym umieścić pewne wskazówki, które myślę ułatwią wielu amatorom robienia zdjęć fotografowanie.  Najczęściej wykonywanym typem zdjęć są te okolicznościowe. Imprezy, koncerty, spotkania w większym gronie, śluby, komunie itd. często są uwieczniane. Ludzie lubią posiadać jakieś pamiątki związane z danym zdarzeniem. Pozwolę wytknąć bardzo często [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zabierając się za robienie zdjęć zdarza nam się popełnić pewne błędy. Chciałbym umieścić pewne wskazówki, które myślę ułatwią wielu amatorom robienia zdjęć fotografowanie.  Najczęściej wykonywanym typem zdjęć są te okolicznościowe. Imprezy, koncerty, spotkania w większym gronie, śluby, komunie itd. często są uwieczniane. Ludzie lubią posiadać jakieś pamiątki związane z danym zdarzeniem. Pozwolę wytknąć bardzo często powielany błąd. Na imprezach często ustawia się wszystkich łącznie fotografa do zdjęcia co nie jest tak do końca poprawne. Tego rodzaju zdjęcia są szczerze mówiąc mdłe, nudne i banalne. Ważne jest, by nie bać się ujmować wszystkiego z bliska, by skupiać się na motywie podstawowym. Dobrze jest postarać się podchodzić możliwie jak najbliżej. Można to sprawdzić. Niechaj osoba fotografująca zrobi zdjęcie raz z daleka podchodząc następnie bliżej i ponownie sfotografować obiekt. Oczywiście sfotografować w taki sposób, aby zostało ok. 10 – 20 % marginesu. Istnieją odstępstwa od tej reguły. Należą do nich zdjęcia typu „ ja tu byłem”. Celem czynieniem takich zdjęć jest ukazanie osoby fotografowanej na tle krajobrazu, zabytku, jakiegoś konkretnego miejsca.  Zrobienie takiego zdjęcia jest tym trudniejsze, iż rywalizują na nim aż dwa obiekty – człowiek oraz tło. Ważne jest zachowanie pewnej proporcji.  Złotym środkiem może być po prostu podejście bliżej do osób fotografowanych i uczynienie z tła tło rozpoznawalne, a nie motyw główny. Pomysłów na zrobienie takiego zdjęcia może być bez liku. Do tych główniejszych należeć mogą kucnięcie – zarówno osób, które chcemy ująć na zdjęciu, jak i nas samych oraz przesunięcie ludzi w 1/3 kadru. Co zrobić, aby zdjęcia, które chcemy wykonać były pod względem wizualnym atrakcyjne ? <span id="more-30"></span>Spróbuję pokrótce przedstawić podstawowe zasady, których celem powinno być uatrakcyjnienie robionych przez nas zdjęć.</p>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-31" title="Big_Cyc_22" src="http://www.naukafotografii.edu.pl/wp-content/uploads/2010/02/Big_Cyc_22-150x150.jpg" alt="Big_Cyc_22" width="150" height="150" /></p>
<p>Przede wszystkim główną zasadą każdego fotografa – i to nie ważne czy amatora, czy profesjonalisty powinno być trzymanie aparatu na wysokości głowy postaci fotografowanej. Jeżeli chcemy ująć osobę siedzącą opuśćmy jej delikatnie głowę kierując jej / jego wzrok w stronę aparatu. Dzięki zastosowaniu tego zalecenia efekt powinien zadowalać bardziej. Twarz modela powinna być bardziej czytelna, pociągła. Gwarantuję, że zastosowanie się do tej wskazówki sprawi, że wzrok modela / modelki stanie się bardziej wyrazisty, a co ważniejsze unikniemy efekty „podwójnej brody”. Robiąc zdjęcie skupiając się na konkretnej osobie wykorzystajmy opcji „portret” o ile nasz aparat takową posiada. Nasze narzędzie sprawnie rozmyje tło dzięki temu  i postaw osobę fotografowaną na pierwszym planie. Starajmy się nie ciąć niczego robiąc zdjęcie. Pamiętajmy o tym, aby pojawiły się głowa, ręce i nogi. Dzięki temu fotografia będzie dopracowana, zamknięta.  Posiadając możliwość usunięcia nieudanego zdjęcia możemy eksperymentować do woli. Ze względu na naturalizm próbujmy robić zdjęcia  osób przy delikatnym świetle. Tak więc jeżeli zdjęcie ma być dobre, poczekajmy, aż na zewnątrz się przejaśni…jeżeli jest pochmurno. Znakomitą porą do fotografowania jest rano oraz popołudnie. W tym przypadku również istnieją wyjątki. Są nimi chociażby zdjęcia typu „byłem tu”. Najlepiej fotografuje się miejsca w warunkach najbardziej niesprzyjających. Podchodząc do fotografowania zgodnie z tymi wskazówkami na pewno uda nam się uzyskać ładne i zachwycające zdjęcia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naukafotografii.edu.pl/?feed=rss2&amp;p=30</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

